B1 League
shiga lake stars
76
Finished
(48-39,28-34)73
San-En Neophoenix
Live Odds Comparison
Standings
| shiga lake stars | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 11 | 23 | 80.4 | 87.3 | -6.9 | 20 | 32.4% | |
| Home Field | 17 | 7 | 10 | 78.5 | 83.4 | -4.9 | 19 | 41.2% | |
| Away Field | 17 | 4 | 13 | 82.2 | 91.2 | -9 | 23 | 23.5% | |
| Last 10 | 10 | 1 | 9 | 78.2 | 90.9 | -12.7 | 10.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 34 | 9 | 23 | 40.9 | 44.9 | -4 | 26.5% | ||
| Home Field | 17 | 5 | 11 | 39.4 | 43.2 | -3.8 | 29.4% | ||
| Away Field | 17 | 4 | 12 | 42.5 | 46.5 | -4 | 23.5% | ||
| Last 10 | 10 | 1 | 9 | 38.5 | 46.7 | -8.2 | 10.0% | ||
| San-En Neophoenix | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 16 | 18 | 82.6 | 82.6 | 0 | 14 | 47.1% | |
| Home Field | 18 | 10 | 8 | 83.9 | 82.8 | 1.1 | 11 | 55.6% | |
| Away Field | 16 | 6 | 10 | 81.2 | 82.4 | -1.2 | 16 | 37.5% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 82.4 | 82 | 0.4 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 34 | 20 | 13 | 43.6 | 42.1 | 1.5 | 58.8% | ||
| Home Field | 18 | 13 | 5 | 44.9 | 41.9 | 3 | 72.2% | ||
| Away Field | 16 | 7 | 8 | 42 | 42.4 | -0.4 | 43.8% | ||
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 43 | 42.5 | 0.5 | 60.0% | ||
Head to Head Statistics
| shiga lake stars | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJL | shiga lake stars | 81-93 | 34-44 | San-En Neophoenix | L | -12 | L | 174 | 168.5 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 93-83 | 48-41 | shiga lake stars | L | 10 | L | 176 | 168.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 59-57 | 43-34 | San-En Neophoenix | W | 2 | W | 116 | 173.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 88-109 | 49-69 | San-En Neophoenix | L | -21 | L | 197 | 171.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 89-84 | 42-36 | San-En Neophoenix | W | 5 | W | 173 | 163.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 79-87 | 49-47 | San-En Neophoenix | L | -8 | W | 166 | 163 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 93-80 | 44-38 | shiga lake stars | L | 13 | L | 173 | 175 | U | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 100-104 | 54-58 | shiga lake stars | W | -4 | W | 204 | 170 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 96-101 | 51-36 | San-En Neophoenix | L | -5 | L | 197 | 164.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 93-83 | 35-52 | San-En Neophoenix | W | 10 | W | 176 | 162 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 76-82 | 35-42 | San-En Neophoenix | L | -6 | L | 158 | 164.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 94-87 | 42-46 | San-En Neophoenix | W | 7 | L | 181 | 159.5 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 77-81 | 35-49 | shiga lake stars | W | -4 | L | 158 | 159.5 | U | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 73-100 | 37-48 | shiga lake stars | W | -27 | W | 173 | 157.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 83-67 | 42-25 | San-En Neophoenix | W | 16 | W | 150 | 151.5 | U | ||
Previous Scores Statistics
| shiga lake stars | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJL | shiga lake stars | 81-93 | 34-44 | San-En Neophoenix | L | -12 | L | 174 | 168.5 | O | ||
| BJL | Ryukyu Golden Kings | 90-74 | 55-35 | shiga lake stars | L | 16 | L | 164 | 162.5 | O | ||
| BJL | Gunma Crane Thunders | 92-76 | 49-37 | shiga lake stars | L | 16 | L | 168 | 162.5 | O | ||
| BJL | Gunma Crane Thunders | 92-76 | 42-48 | shiga lake stars | L | 16 | L | 168 | 162.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 61-88 | 33-49 | Tsukuba Robots | L | -27 | L | 149 | 162.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 71-90 | 41-42 | Tsukuba Robots | L | -19 | L | 161 | 163.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 71-79 | 34-40 | Toyama Grouses | L | -8 | L | 150 | 176.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 99-100 | 44-46 | Toyama Grouses | L | -1 | L | 199 | 172.5 | O | ||
| BJL | Hiroshima Dragonflies | 105-90 | 48-44 | shiga lake stars | L | 15 | L | 195 | 165.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 83-80 | 35-52 | Koshigaya Alphas | W | 3 | L | 163 | 158.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 80-73 | 43-38 | Koshigaya Alphas | W | 7 | W | 153 | 160.5 | U | ||
| BJL | shiga lake stars | 84-106 | 32-59 | Nagasaki Velca | L | -22 | L | 190 | 176.5 | O | ||
| BJL | shiga lake stars | 82-107 | 49-53 | Nagasaki Velca | L | -25 | L | 189 | 171.5 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 93-83 | 48-41 | shiga lake stars | L | 10 | L | 176 | 168.5 | O | ||
| BJL | Aisin Sea Horses | 105-80 | 49-44 | shiga lake stars | L | 25 | L | 185 | 166.5 | O | ||
| San-En Neophoenix | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJL | shiga lake stars | 81-93 | 34-44 | San-En Neophoenix | W | -12 | W | 174 | 168.5 | O | ||
| BJL | Altiri Chiba | 68-77 | 29-42 | San-En Neophoenix | W | -9 | W | 145 | 166.5 | U | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 95-87 | 49-40 | Nagasaki Velca | W | 8 | W | 182 | 173.5 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 70-95 | 33-54 | Nagasaki Velca | L | -25 | L | 165 | 174.5 | U | ||
| JW Cup | Toyota Alvark | 80-75 | 44-35 | San-En Neophoenix | L | 5 | W | 155 | 155.5 | U | ||
| JBM Cup | San-En Neophoenix | 87-79 | 43-39 | Altiri Chiba | W | 8 | W | 166 | 162.5 | O | ||
| JBM Cup | San-En Neophoenix | 93-38 | 40-13 | Nippon Sport Science University | W | 55 | 131 | |||||
| BJL | San-En Neophoenix | 85-72 | 51-43 | Akita Northern Happinets | W | 13 | W | 157 | 162.5 | U | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 85-70 | 52-37 | Akita Northern Happinets | W | 15 | W | 155 | 162.5 | U | ||
| BJL | Gunma Crane Thunders | 91-71 | 48-36 | San-En Neophoenix | L | 20 | L | 162 | 162.5 | U | ||
| BJL | Gunma Crane Thunders | 96-69 | 54-32 | San-En Neophoenix | L | 27 | L | 165 | 162.5 | O | ||
| BJL | Toyama Grouses | 77-110 | 39-59 | San-En Neophoenix | W | -33 | W | 187 | 171.5 | O | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 69-83 | 32-47 | Aisin Sea Horses | L | -14 | L | 152 | 171.5 | U | ||
| BJL | San-En Neophoenix | 94-109 | 55-45 | Aisin Sea Horses | L | -15 | L | 203 | 167.5 | O | ||
| BJL | Utsunomiya Brex | 79-93 | 44-49 | San-En Neophoenix | W | -14 | W | 172 | 164.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| BJL | Away | Shimane Susanoo Magic | 6 Days | |
| BJL | Away | Shimane Susanoo Magic | 7 Days | |
| BJL | Home | Hiroshima Dragonflies | 13 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| BJL | Home | Yokohama B-Corsairs | 6 Days | |
| BJL | Home | Yokohama B-Corsairs | 7 Days | |
| BJL | Home | Chiba Jets | 13 Days |
Last update

Vietnam