National Basketball Association
Orlando Magic

98
Finished
(48-53,50-54)107

Boston Celtics
Live Odds Comparison
Standings
Orlando Magic | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 41 | 41 | 105.4 | 105.5 | -0.1 | E7 | 50.0% | |
Home Field | 41 | 22 | 19 | 105.6 | 103.5 | 2.1 | E7 | 53.7% | |
Away Field | 41 | 19 | 22 | 105.2 | 107.6 | -2.4 | E8 | 46.3% | |
Last 10 | 10 | 7 | 3 | 108.5 | 101.4 | 7.1 | 70.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 36 | 39 | 53.2 | 54 | -0.8 | 43.9% | ||
Home Field | 41 | 20 | 18 | 52.4 | 52.3 | 0.1 | 48.8% | ||
Away Field | 41 | 16 | 21 | 54 | 55.8 | -1.8 | 39.0% | ||
Last 10 | 10 | 8 | 1 | 57.6 | 49.8 | 7.8 | 80.0% |
Boston Celtics | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 61 | 21 | 116.3 | 107.2 | 9.1 | E2 | 74.4% | |
Home Field | 41 | 28 | 13 | 116.9 | 108.1 | 8.8 | E3 | 68.3% | |
Away Field | 41 | 33 | 8 | 115.6 | 106.2 | 9.4 | E1 | 80.5% | |
Last 10 | 10 | 8 | 2 | 113.8 | 102.6 | 11.2 | 80.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 56 | 22 | 59.3 | 53.5 | 5.8 | 68.3% | ||
Home Field | 41 | 28 | 13 | 58.7 | 52.5 | 6.2 | 68.3% | ||
Away Field | 41 | 28 | 9 | 59.9 | 54.4 | 5.5 | 68.3% | ||
Last 10 | 10 | 7 | 3 | 56.9 | 51.5 | 5.4 | 70.0% |
Head to Head Statistics
Orlando Magic | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Orlando Magic | 95-93 | 49-59 | Boston Celtics | W | 2 | W | 188 | 197.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 109-100 | 50-47 | Orlando Magic | L | 9 | W | 209 | 201 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 103-86 | 48-49 | Orlando Magic | L | 17 | L | 189 | 205.5 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 96-76 | 49-41 | Boston Celtics | W | 20 | W | 172 | 210 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 121-94 | 66-54 | Orlando Magic | L | 27 | L | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 108-104 | 43-58 | Boston Celtics | W | 4 | W | 212 | 214.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 114-97 | 61-50 | Orlando Magic | L | 17 | L | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 128-111 | 64-51 | Orlando Magic | L | 17 | L | 239 | 224.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 113-96 | 48-56 | Boston Celtics | W | 17 | W | 209 | 224.5 | U | ||
NBASL | Orlando Magic | 77-94 | 34-43 | Boston Celtics | L | -17 | L | 171 | 181 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 113-98 | 55-54 | Boston Celtics | W | 15 | W | 211 | 231.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 92-95 | 41-50 | Orlando Magic | W | -3 | W | 187 | 223.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 109-117 | 54-62 | Orlando Magic | W | -8 | W | 226 | 228.5 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 120-126 | 68-68 | Boston Celtics | L | -6 | W | 246 | 218.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 83-116 | 39-49 | Boston Celtics | L | -33 | L | 199 | 215 | U |
Previous Scores Statistics
Orlando Magic | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Orlando Magic | 95-93 | 49-59 | Boston Celtics | W | 2 | W | 188 | 197.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 109-100 | 50-47 | Orlando Magic | L | 9 | W | 209 | 201 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 103-86 | 48-49 | Orlando Magic | L | 17 | L | 189 | 205.5 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 120-95 | 61-47 | Atlanta Hawks | W | 25 | W | 215 | 219 | U | ||
NBA | Atlanta Hawks | 117-105 | 58-46 | Orlando Magic | L | 12 | L | 222 | 221.5 | O | ||
NBA | Indiana Pacers | 115-129 | 49-72 | Orlando Magic | W | -14 | W | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 96-76 | 49-41 | Boston Celtics | W | 20 | W | 172 | 210 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 119-112 | 66-57 | Atlanta Hawks | W | 7 | W | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 97-109 | 45-61 | Orlando Magic | W | -12 | L | 206 | 216 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 105-116 | 61-61 | Orlando Magic | W | -11 | W | 221 | 219 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 87-96 | 47-45 | Los Angeles Clippers | L | -9 | L | 183 | 211.5 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 121-91 | 61-46 | Sacramento Kings | W | 30 | W | 212 | 218 | U | ||
NBA | Orlando Magic | 92-101 | 50-43 | Dallas Mavericks | L | -9 | L | 193 | 218.5 | U | ||
NBA | Charlotte Hornets | 104-111 | 53-63 | Orlando Magic | W | -7 | W | 215 | 211 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 118-106 | 58-60 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 224 | 214.5 | O |
Boston Celtics | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Orlando Magic | 95-93 | 49-59 | Boston Celtics | L | 2 | L | 188 | 197.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 109-100 | 50-47 | Orlando Magic | W | 9 | L | 209 | 201 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 103-86 | 48-49 | Orlando Magic | W | 17 | W | 189 | 205.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 93-86 | 54-43 | Charlotte Hornets | W | 7 | L | 179 | 212 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 130-94 | 54-53 | Charlotte Hornets | W | 36 | W | 224 | 215 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 96-76 | 49-41 | Boston Celtics | L | 20 | L | 172 | 210 | U | ||
NBA | New York Knicks | 117-119 | 58-52 | Boston Celtics | W | -2 | W | 236 | 222 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 124-90 | 60-39 | Washington Wizards | W | 34 | W | 214 | 225.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 123-103 | 60-47 | Phoenix Suns | W | 20 | W | 226 | 226.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 103-124 | 45-59 | Miami Heat | L | -21 | L | 227 | 212.5 | O | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 103-117 | 61-66 | Boston Celtics | W | -14 | W | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 111-121 | 52-64 | Boston Celtics | W | -10 | L | 232 | 229 | O | ||
NBA | Phoenix Suns | 102-132 | 54-73 | Boston Celtics | W | -30 | W | 234 | 223 | O | ||
NBA | Sacramento Kings | 95-113 | 51-56 | Boston Celtics | W | -18 | W | 208 | 226 | U | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 116-129 | 51-64 | Boston Celtics | W | -13 | W | 245 | 222.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Away | Boston Celtics | 2 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Orlando Magic | 2 Days |
Orlando Magic
Predicted LineUp
Boston Celtics
Lineups
Substitute
F
12
Trevelin Queen
F
23
Tristan da Silva
F
1
Jonathan Isaac
F
2
Caleb Houstan
C
35
Goga Bitadze
G
55
Ethan Thompson
G
0
Anthony Black
G
8
Mac McClung
G
14
Gary Harris
G
50
Cole Anthony
G
13
Jett Howard
Lineups
Substitute
F
12
Torrey Craig
F
0
Jayson Tatum
F
0
Miles Norris
F
27
Jordan Walsh
F
88
Neemias Queta
F
26
Xavier Tillman
C
40
Luke Kornet
G
13
Drew Peterson
G
55
Baylor Scheierman
G
20
JD Davison
G
7
Jaylen Brown
Injured and Suspension
Orlando Magic | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jalen Suggs | Guard | ||||
21 | Moritz Wagner | Forward |
Boston Celtics | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jrue Holiday | Guard |
Last update