Women's Korean Basketball League
Busan BNK Sum (W)
69
Finished
(40-47,29-47)94
Cheongju KB Stars (W)
Live Odds Comparison
Standings
| Busan BNK Sum (W) | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 13 | 16 | 62.5 | 64.4 | -1.9 | 4 | 44.8% | |
| Home Field | 14 | 6 | 8 | 64.9 | 66.3 | -1.4 | 3 | 42.9% | |
| Away Field | 15 | 7 | 8 | 60.3 | 62.7 | -2.4 | 5 | 46.7% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 61.8 | 64.1 | -2.3 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 29 | 14 | 13 | 31.3 | 31.6 | -0.3 | 48.3% | ||
| Home Field | 14 | 7 | 6 | 31.6 | 32.4 | -0.8 | 50.0% | ||
| Away Field | 15 | 7 | 7 | 31 | 30.8 | 0.2 | 46.7% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 6 | 28.9 | 30.3 | -1.4 | 30.0% | ||
| Cheongju KB Stars (W) | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 20 | 9 | 70.9 | 66.2 | 4.7 | 1 | 69.0% | |
| Home Field | 15 | 9 | 6 | 69.7 | 65.9 | 3.8 | 2 | 60.0% | |
| Away Field | 14 | 11 | 3 | 72.1 | 66.5 | 5.6 | 1 | 78.6% | |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 70.8 | 67.6 | 3.2 | 80.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 29 | 14 | 13 | 35.7 | 34.1 | 1.6 | 48.3% | ||
| Home Field | 15 | 8 | 6 | 35 | 33.6 | 1.4 | 53.3% | ||
| Away Field | 14 | 6 | 7 | 36.4 | 34.7 | 1.7 | 42.9% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 4 | 37.6 | 34.9 | 2.7 | 50.0% | ||
Head to Head Statistics
| Busan BNK Sum (W) | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 73-65 | 34-34 | Busan BNK Sum (W) | L | 8 | W | 138 | 137.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 85-58 | 47-29 | Busan BNK Sum (W) | L | 27 | L | 143 | 132.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 57-70 | 37-36 | Cheongju KB Stars (W) | L | -13 | L | 127 | 126.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 80-78 | 38-36 | Cheongju KB Stars (W) | W | 2 | L | 158 | 123.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 64-55 | 25-24 | Busan BNK Sum (W) | L | 9 | L | 119 | 129.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 63-66 | 35-31 | Cheongju KB Stars (W) | L | -3 | L | 129 | 124.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 70-61 | 36-25 | Busan BNK Sum (W) | L | 9 | L | 131 | 124.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 70-60 | 29-38 | Busan BNK Sum (W) | L | 10 | L | 130 | 123.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 72-53 | 39-29 | Cheongju KB Stars (W) | W | 19 | W | 125 | 123.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 52-55 | 29-23 | Busan BNK Sum (W) | W | -3 | L | 107 | 124.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 66-56 | 36-26 | Cheongju KB Stars (W) | W | 10 | W | 122 | 132.5 | U | ||
| FC | Cheongju KB Stars (W) | 73-81 | 45-39 | Busan BNK Sum (W) | W | -8 | W | 154 | 143.5 | O | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 68-60 | 39-28 | Busan BNK Sum (W) | L | 8 | W | 128 | 138.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 62-84 | 29-45 | Cheongju KB Stars (W) | L | -22 | L | 146 | 135.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 63-74 | 32-36 | Cheongju KB Stars (W) | L | -11 | L | 137 | 134.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Busan BNK Sum (W) | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 67-63 | 41-34 | Busan BNK Sum (W) | L | 4 | L | 130 | 124.5 | O | ||
| WKBL | Woori Bank HANSAE (W) | 56-66 | 28-27 | Busan BNK Sum (W) | W | -10 | W | 122 | 123.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 68-71 | 23-37 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | L | -3 | L | 139 | 125.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 73-76 | 31-28 | Bichumi (W) | L | -3 | L | 149 | 123.5 | O | ||
| WKBL | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 55-58 | 26-32 | Busan BNK Sum (W) | W | -3 | L | 113 | 126.5 | U | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 51-56 | 21-32 | Busan BNK Sum (W) | W | -5 | W | 107 | 126.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 57-63 | 24-28 | Woori Bank HANSAE (W) | L | -6 | L | 120 | 122.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 54-62 | 28-32 | Bucheon KEB-Hana (W) | L | -8 | L | 116 | 128.5 | U | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 73-65 | 34-34 | Busan BNK Sum (W) | L | 8 | W | 138 | 137.5 | O | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 67-58 | 28-24 | Busan BNK Sum (W) | L | 9 | L | 125 | 129.5 | U | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 85-58 | 47-29 | Busan BNK Sum (W) | L | 27 | L | 143 | 132.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 65-63 | 29-27 | Woori Bank HANSAE (W) | W | 2 | W | 128 | 120.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 79-85 | 36-36 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | L | -6 | L | 164 | 127.5 | O | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 54-50 | 26-22 | Bichumi (W) | W | 4 | L | 104 | 130.5 | U | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 64-66 | 35-37 | Bucheon KEB-Hana (W) | L | -2 | W | 130 | 126.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
Last update

Vietnam