CBA Club Cup
Hefei Kuangfeng
79
Finished
(36-44,43-46)90
Liaoning Dinosaurs
Live Odds Comparison
Standings
| Hefei Kuangfeng | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Liaoning Dinosaurs | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Loss | W% | Goal | Miss | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzhou Dragons | 1 | 1 | 0 | 100 | 85 | 78 | 7 |
| 2 | Liaoning Dinosaurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 85 | -7 |
| 3 | Hefei Kuangfeng | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Head to Head Statistics
| Hefei Kuangfeng | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Hefei Kuangfeng | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Hunan Jinjian Rice Industry | 79-71 | 40-27 | Hefei Kuangfeng | L | 8 | 150 | |||||
| NBL | Hunan Jinjian Rice Industry | 81-74 | 42-29 | Hefei Kuangfeng | L | 7 | 155 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 75-83 | 34-40 | Hunan Jinjian Rice Industry | L | -8 | 158 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 110-89 | 60-44 | Hebei Xianglan | W | 21 | 199 | |||||
| NBL | Hunan Jinjian Rice Industry | 87-77 | 50-31 | Hefei Kuangfeng | L | 10 | 164 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 98-105 | 46-54 | Jiangxi Ganchi | L | -7 | 203 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 97-82 | 47-49 | Jiangsu Yannan Suke | W | 15 | 179 | |||||
| NBL | Hebei Xianglan | 93-90 | 42-47 | Hefei Kuangfeng | L | 3 | 183 | |||||
| NBL | Jiangxi Ganchi | 78-93 | 49-43 | Hefei Kuangfeng | W | -15 | 171 | |||||
| NBL | Hunan Jinjian Rice Industry | 92-71 | 56-38 | Hefei Kuangfeng | L | 21 | 163 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 100-95 | 60-43 | Guang Xi Weizhuang | W | 5 | 195 | |||||
| NBL | HK JinNiu | 89-81 | 49-34 | Hefei Kuangfeng | L | 8 | 170 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 118-78 | 64-34 | Hubei Wenlv | W | 40 | 196 | |||||
| NBL | Hebei Xianglan | 92-89 | 52-42 | Hefei Kuangfeng | L | 3 | 181 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 110-103 | 62-47 | Hunan Jinjian Rice Industry | W | 7 | 213 | |||||
| Liaoning Dinosaurs | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Liaoning Dinosaurs | 78-85 | 45-41 | Suzhou Dragons | L | -7 | L | 163 | 167.5 | U | ||
| FC | Liaoning Dinosaurs | 83-74 | 83-74 | SiChuan PinSheng Whale | W | 9 | 157 | |||||
| FC | Liaoning Dinosaurs | 98-84 | 55-43 | Melbourne Tigers | W | 14 | 182 | |||||
| FC | Liaoning Dinosaurs | 90-81 | 36-41 | Arkansas team | W | 9 | 171 | |||||
| FC | Liaoning Dinosaurs | 95-66 | 49-30 | Caceres 2016 | W | 29 | 161 | |||||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 98-109 | 54-67 | Zhejiang Lions | L | -11 | L | 207 | 198.5 | O | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 110-84 | 58-42 | Liaoning Dinosaurs | L | 26 | L | 194 | 198.5 | U | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 109-90 | 59-37 | Liaoning Dinosaurs | L | 19 | L | 199 | 196.5 | O | ||
| CBA | Xinjiang Flying Tigers | 79-101 | 46-49 | Liaoning Dinosaurs | W | -22 | W | 180 | 206.5 | U | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 105-96 | 59-38 | Xinjiang Flying Tigers | W | 9 | L | 201 | 213.5 | U | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 123-116 | 55-49 | Xinjiang Flying Tigers | W | 7 | L | 239 | 205.5 | O | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 116-90 | 64-54 | Shandong Heroes | W | 26 | W | 206 | 204.5 | O | ||
| CBA | Beijing Royal Fighters | 100-115 | 40-62 | Liaoning Dinosaurs | W | -15 | W | 215 | 208.5 | O | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 110-111 | 54-57 | Liaoning Dinosaurs | W | -1 | W | 221 | 208.5 | O | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 135-108 | 77-51 | Guangzhou Loong Lions | W | 27 | W | 243 | 199.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Away | Suzhou Dragons | 1 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Away | Tianjin Pioneers | 9 Days | |
| CBA | Home | Zhejiang Lions | 11 Days | |
| CBA | Away | Beijing Ducks | 13 Days |
Last update

Vietnam