China NBL U21
Suke Lion BC U21
78
Finished
(30-39,48-34)73
Sichuan Whale U21
Live Odds Comparison
Standings
| Suke Lion BC U21 | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Sichuan Whale U21 | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
| Suke Lion BC U21 | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 76-55 | 33-33 | Suke Lion BC U21 | L | 21 | 131 | |||||
Previous Scores Statistics
| Suke Lion BC U21 | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China NBL U21 | Zhejiang Guangsha U21 | 87-75 | 44-37 | Suke Lion BC U21 | L | 12 | 162 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 76-55 | 33-33 | Suke Lion BC U21 | L | 21 | 131 | |||||
| China NBL U21 | Shanghai Sharks U21 | 113-73 | 62-29 | Suke Lion BC U21 | L | 40 | 186 | |||||
| China NBL U21 | Suzhou Dragons U21 | 100-66 | 51-28 | Suke Lion BC U21 | L | 34 | 166 | |||||
| China NBL U21 | Guangdong Southern Tigers U21 | 90-57 | 49-34 | Suke Lion BC U21 | L | 33 | 147 | |||||
| China NBL U21 | Suke Lion BC U21 | 82-61 | 45-29 | Heilongjiang U21 | W | 21 | 143 | |||||
| China NBL U21 | Suke Lion BC U21 | 71-84 | 41-39 | Henan Golden Elephants U21 | L | -13 | 155 | |||||
| Sichuan Whale U21 | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 76-55 | 33-33 | Suke Lion BC U21 | W | 21 | 131 | |||||
| China NBL U21 | Zhejiang Lions U21 | 91-63 | 40-20 | Sichuan Whale U21 | L | 28 | 154 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 58-77 | 35-39 | Nanjing Monkey King U21 | L | -19 | 135 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 59-70 | 39-35 | Shanghai Sharks U21 | L | -11 | 129 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 55-87 | 20-44 | Liaoning Flying Leopards U21 | L | -32 | 142 | |||||
| China NBL U21 | Shandong Hi-Speed U21 | 84-81 | 40-44 | Sichuan Whale U21 | L | 3 | 165 | |||||
| China NBL U21 | Tianjin Pioneers U21 | 90-69 | 45-31 | Sichuan Whale U21 | L | 21 | 159 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 86-68 | 41-39 | Shijiazhuang Xianglan U21 | W | 18 | 154 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 87-83 | 40-43 | Xinjiang Guanghui U21 | W | 4 | 170 | |||||
| China NBL U21 | Qingdao Eagles U21 | 96-80 | 56-36 | Sichuan Whale U21 | L | 16 | 176 | |||||
| China NBL U21 | Changsha Wantian Yongsheng U21 | 70-110 | 38-52 | Sichuan Whale U21 | W | -40 | 180 | |||||
| China NBL U21 | Shenzhen Leopards U21 | 71-75 | 37-36 | Sichuan Whale U21 | W | -4 | 146 | |||||
| China NBL U21 | Sichuan Whale U21 | 78-76 | 36-29 | Shandong Hi-Speed U21 | W | 2 | 154 | |||||
| China NBL U21 | Nanjing Monkey King U21 | 83-92 | 37-51 | Sichuan Whale U21 | W | -9 | 175 | |||||
| China NBL U21 | Shanxi Brave Dragons U21 | 82-76 | 36-36 | Sichuan Whale U21 | L | 6 | 158 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
Last update

Vietnam