ENBL
Newcastle Eagles
80
Finished
(35-55,45-53)108
IRAKLIS
Live Odds Comparison
Standings
| Newcastle Eagles | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 3 | 7 | 86.1 | 88.6 | -2.5 | 8 | 30.0% | |
| Home Field | 5 | 2 | 3 | 87 | 85.4 | 1.6 | 7 | 40.0% | |
| Away Field | 5 | 1 | 4 | 85.2 | 91.8 | -6.6 | 7 | 20.0% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 86.1 | 88.6 | -2.5 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 10 | 4 | 5 | 43.1 | 46.1 | -3 | 40.0% | ||
| Home Field | 5 | 3 | 2 | 45 | 41.2 | 3.8 | 60.0% | ||
| Away Field | 5 | 1 | 3 | 41.2 | 51 | -9.8 | 20.0% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 5 | 43.1 | 46.1 | -3 | 40.0% | ||
| IRAKLIS | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 3 | 4 | 81.6 | 83.7 | -2.1 | 7 | 42.9% | |
| Home Field | 4 | 2 | 2 | 77.5 | 78 | -0.5 | 8 | 50.0% | |
| Away Field | 3 | 1 | 2 | 87 | 91.3 | -4.3 | 7 | 33.3% | |
| Last 10 | 7 | 3 | 4 | 81.6 | 83.7 | -2.1 | 42.9% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 7 | 2 | 5 | 40.1 | 44.1 | -4 | 28.6% | ||
| Home Field | 4 | 2 | 2 | 40 | 43 | -3 | 50.0% | ||
| Away Field | 3 | 0 | 3 | 40.3 | 45.7 | -5.4 | 0.0% | ||
| Last 10 | 7 | 2 | 5 | 40.1 | 44.1 | -4 | 28.6% | ||
Head to Head Statistics
| Newcastle Eagles | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBL | IRAKLIS | 85-71 | 43-42 | Newcastle Eagles | L | 14 | 156 | |||||
Previous Scores Statistics
| Newcastle Eagles | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | London Lions | 95-82 | 64-42 | Newcastle Eagles | L | 13 | L | 177 | 163 | O | ||
| BBL | Newcastle Eagles | 92-89 | 55-48 | Surrey 89ers | W | 3 | L | 181 | 173.5 | O | ||
| BBL | Newcastle Eagles | 95-99 | 50-43 | Sheffield Sharks | L | -4 | L | 194 | 163.5 | O | ||
| ENBL | IRAKLIS | 85-71 | 43-42 | Newcastle Eagles | L | 14 | 156 | |||||
| BBL | Newcastle Eagles | 83-87 | 36-41 | Bristol Academy Flyers | L | -4 | 170 | |||||
| ENBL | Newcastle Eagles | 68-91 | 36-37 | Dziki Warszawa | L | -23 | 159 | |||||
| BBL | Cheshire Phoenix | 91-85 | 47-47 | Newcastle Eagles | L | 6 | 176 | |||||
| BBL | Leicester Riders | 91-77 | 59-36 | Newcastle Eagles | L | 14 | L | 168 | 168.5 | U | ||
| BBL | Newcastle Eagles | 77-82 | 41-44 | London Lions | L | -5 | W | 159 | 162.5 | U | ||
| BBL | Sheffield Sharks | 78-73 | 33-35 | Newcastle Eagles | L | 5 | W | 151 | 161.5 | U | ||
| BBL | Newcastle Eagles | 88-70 | 43-30 | Cheshire Phoenix | W | 18 | 158 | |||||
| BBL | Caledonia Gladiators | 104-109 | 52-46 | Newcastle Eagles | W | -5 | W | 213 | 163.5 | O | ||
| BBL | Leicester Riders | 105-74 | 53-42 | Newcastle Eagles | L | 31 | L | 179 | 170 | O | ||
| BBL | Newcastle Eagles | 77-75 | 41-30 | London Lions | W | 2 | 152 | |||||
| BBL | London Lions | 71-77 | 40-37 | Newcastle Eagles | W | -6 | W | 148 | 162 | U | ||
| IRAKLIS | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Marousi Costa Coffee | 87-92 | 46-43 | IRAKLIS | W | -5 | W | 179 | 167.5 | O | ||
| GBL | IRAKLIS | 86-71 | 46-44 | Kolossos Rhodes | W | 15 | W | 157 | 157.5 | U | ||
| ENBL | IRAKLIS | 72-69 | 37-32 | Spartak Pleven | W | 3 | L | 141 | 164.5 | U | ||
| ENBL | IRAKLIS | 85-71 | 43-42 | Newcastle Eagles | W | 14 | 156 | |||||
| GBL | Olympiacos Piraeus | 103-87 | 50-40 | IRAKLIS | L | 16 | W | 190 | 164.5 | O | ||
| ENBL | Rigas Zelli | 69-78 | 37-39 | IRAKLIS | W | -9 | 147 | |||||
| GBL | IRAKLIS | 61-82 | 32-45 | AEK Athens | L | -21 | L | 143 | 162.5 | U | ||
| GBL | IRAKLIS | 73-80 | 35-40 | Mykonos | L | -7 | L | 153 | 163.5 | U | ||
| GBL | Paok Sharon Leki | 84-82 | 41-38 | IRAKLIS | L | 2 | W | 166 | 162.5 | O | ||
| GBL | IRAKLIS | 90-79 | 47-43 | Prometheus | W | 11 | W | 169 | 160.5 | O | ||
| FC | IRAKLIS | 93-79 | 49-37 | Mykonos | W | 14 | W | 172 | 153.5 | O | ||
| Greek League | NE Megaridas | 75-94 | 43-44 | IRAKLIS | W | -19 | W | 169 | 150.5 | O | ||
| Greek League | IRAKLIS | 79-58 | 48-27 | AS Koroivos Amaliadas | W | 21 | W | 137 | 137.5 | U | ||
| Greek League | proteas voulas | 82-87 | 36-49 | IRAKLIS | W | -5 | W | 169 | 143 | O | ||
| Greek League | IRAKLIS | 80-55 | 43-30 | proteas voulas | W | 25 | W | 135 | 145 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Away | Sheffield Sharks | 2 Days | |
| BBL | Home | Leicester Riders | 16 Days | |
| BBL | Home | Caledonia Gladiators | 25 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| GBL | Away | AS Karditsas | 3 Days | |
| GBL | Home | Aris Tt Bank | 10 Days | |
| GBL | Away | Panathinaikos | 17 Days |
Last update

Vietnam