FIBA Women AmeriCup
Colombia (W)

71
Finished
(42-21,29-39)60

Mexico (W)
Live Odds Comparison
Standings
Colombia (W) | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Mexico (W) | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Cup Standings
Rank | Teams | Matches | Win | Loss | W% | Goal | Miss | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (W) | 2 | 2 | 0 | 100 | 94 | 45 | 49 |
2 | Mexico (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 76 | 59 | 17 |
3 | Puerto Rico (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 68 | 65 | 3 |
4 | Colombia (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 74 | -20 |
5 | Chile (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 92 | -39 |
Head to Head Statistics
Colombia (W) | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGW | Mexico (W) | 54-66 | 28-30 | Colombia (W) | W | -12 | W | 120 | 129.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Colombia (W) | 59-42 | 26-26 | Mexico (W) | W | 17 | W | 101 | 131 | U | ||
PAGW | Mexico (W) | 64-58 | 37-26 | Colombia (W) | L | 6 | W | 122 | 122.5 | U |
Previous Scores Statistics
Colombia (W) | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | USA (W) | 80-43 | 48-19 | Colombia (W) | L | 37 | L | 123 | 145.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Colombia (W) | 65-68 | 42-36 | Puerto Rico (W) | L | -3 | W | 133 | 134.5 | U | ||
SABC(W) | venezuela (w) | 62-68 | 31-46 | Colombia (W) | W | -6 | W | 130 | 123.5 | O | ||
SABC(W) | Colombia (W) | 51-91 | 27-45 | Brazil (W) | L | -40 | L | 142 | 126 | O | ||
SABC(W) | Ecuador (W) | 54-79 | 26-39 | Colombia (W) | W | -25 | W | 133 | 119 | O | ||
SABC(W) | Colombia (W) | 62-54 | 30-29 | Paraguay (W) | W | 8 | L | 116 | 128.5 | U | ||
SABC(W) | venezuela (w) | 48-63 | 18-28 | Colombia (W) | W | -15 | W | 111 | 135 | U | ||
WOBQ | Colombia (W) | 77-72 | 44-24 | venezuela (w) | W | 5 | 149 | |||||
WOBQ | Colombia (W) | 53-70 | 31-34 | Canada (W) | L | -17 | 123 | |||||
WOBQ | Puerto Rico (W) | 80-79 | 47-45 | Colombia (W) | L | 1 | 159 | |||||
PAGW | Colombia (W) | 40-50 | 23-32 | Brazil (W) | L | -10 | W | 90 | 137 | U | ||
PAGW | Cuba (W) | 48-73 | 28-45 | Colombia (W) | W | -25 | W | 121 | 134.5 | U | ||
PAGW | Brazil (W) | 78-57 | 41-31 | Colombia (W) | L | 21 | L | 135 | 130.5 | O | ||
PAGW | Mexico (W) | 54-66 | 28-30 | Colombia (W) | W | -12 | W | 120 | 129.5 | U | ||
PAGW | Colombia (W) | 73-57 | 35-32 | venezuela (w) | W | 16 | W | 130 | 128 | O |
Mexico (W) | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Mexico (W) | 76-59 | 39-32 | Chile (W) | W | 17 | W | 135 | 130.5 | O | ||
Centro (W) | El Salvador (w) | 64-84 | 39-44 | Mexico (W) | W | -20 | W | 148 | 144.5 | O | ||
Centro (W) | Puerto Rico (W) | 84-75 | 42-38 | Mexico (W) | L | 9 | L | 159 | 141 | O | ||
Centro (W) | Mexico (W) | 67-78 | 29-28 | Dominican Republic (W) | L | -11 | L | 145 | 140 | O | ||
Centro (W) | Mexico (W) | 85-57 | 41-34 | Virgin Islands (W) | W | 28 | W | 142 | 148 | U | ||
Centro (W) | Guatemala (W) | 31-109 | 21-62 | Mexico (W) | W | -78 | W | 140 | 140 | |||
WCW Qua | Mexico (W) | 72-82 | 35-32 | Czech Republic (W) | L | -10 | W | 154 | 134 | O | ||
WCW Qua | Mexico (W) | 71-74 | 25-27 | Montenegro (W) | L | -3 | W | 145 | 136.5 | O | ||
WCW Qua | New Zealand (W) | 64-71 | 40-29 | Mexico (W) | W | -7 | W | 135 | 136.5 | U | ||
WCW Qua | Mexico (W) | 71-65 | 23-33 | mozambique (w) | W | 6 | W | 136 | 128.5 | O | ||
PAGW | Puerto Rico (W) | 75-70 | 30-39 | Mexico (W) | L | 5 | L | 145 | 138 | O | ||
PAGW | venezuela (w) | 71-65 | 32-31 | Mexico (W) | L | 6 | L | 136 | 125.5 | O | ||
PAGW | Mexico (W) | 54-66 | 28-30 | Colombia (W) | L | -12 | L | 120 | 129.5 | U | ||
PAGW | Brazil (W) | 72-54 | 35-28 | Mexico (W) | L | 18 | L | 126 | 135.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Brazil (W) | 83-61 | 38-33 | Mexico (W) | L | 22 | W | 144 | 135 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Away | Chile (W) | 1 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Home | Puerto Rico (W) | 1 Days | |
FIBA AC(W) | Away | USA (W) | 2 Days |
Last update