Friendly Competition
Bahrain
86
Finished
(45-48,41-49)97
Tunisia
Live Odds Comparison
Standings
| Bahrain | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Tunisia | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
| Bahrain | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Bahrain | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arab C-C | United Arab Emirates | 81-79 | 46-36 | Bahrain | L | 2 | 160 | |||||
| Arab C-C | Bahrain | 72-61 | 31-24 | Qatar | W | 11 | 133 | |||||
| WJC | Bahrain | 68-92 | 43-54 | Strong Group Athletics | L | -24 | L | 160 | 162.5 | U | ||
| WJC | Chinese Taipei Blue | 93-50 | 60-30 | Bahrain | L | 43 | L | 143 | 155.5 | U | ||
| WJC | Bahrain | 81-47 | 39-21 | Qatar B | W | 34 | W | 128 | 153.5 | U | ||
| WJC | United Arab Emirates | 71-77 | 29-39 | Bahrain | W | -6 | L | 148 | 160.5 | U | ||
| WJC | Bahrain | 106-91 | 56-42 | Australian United | W | 15 | W | 197 | 156.5 | O | ||
| WJC | Malaysia | 69-81 | 38-35 | Bahrain | W | -12 | L | 150 | 147.5 | O | ||
| WJC | Bahrain | 71-63 | 38-35 | Chinese Taipei White | W | 8 | W | 134 | 152.5 | U | ||
| WJC | Japan Jones Team | 69-85 | 35-49 | Bahrain | W | -16 | 154 | |||||
| ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | L | -13 | 157 | |||||
| ACQ | India | 81-77 | 39-36 | Bahrain | L | 4 | 158 | |||||
| ACQ | Syria | 89-87 | 46-40 | Bahrain | L | 2 | L | 176 | 153.5 | O | ||
| ACQ | Bahrain | 78-84 | 33-49 | Lebanon | L | -6 | W | 162 | 157.5 | O | ||
| ACQ | United Arab Emirates | 90-77 | 36-34 | Bahrain | L | 13 | L | 167 | 145.5 | O | ||
| Tunisia | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arab C-C | Kuwait | 61-86 | 30-42 | Tunisia | W | -25 | 147 | |||||
| Arab C-C | Tunisia | 81-86 | 32-36 | Algeria | L | -5 | 167 | |||||
| FACQ | Angola | 73-62 | 32-27 | Tunisia | L | 11 | L | 135 | 141 | U | ||
| FACQ | Tunisia | 64-63 | 30-39 | Papua New Guinea | W | 1 | L | 127 | 146.5 | U | ||
| FACQ | Kenya | 0-20 | 0-0 | Tunisia | W | -20 | W | 20 | 142 | U | ||
| UAE IBC | Beirut First | 80-72 | 52-35 | Tunisia | L | 8 | 152 | |||||
| UAE IBC | Strong Group | 63-68 | 33-41 | Tunisia | W | -5 | 131 | |||||
| UAE IBC | Tunisia | 93-83 | 43-39 | Amman United | W | 10 | 176 | |||||
| UAE IBC | Tunisia | 95-59 | 43-28 | Zamboanga Valientes | W | 36 | 154 | |||||
| UAE IBC | Al Sharjah | 85-99 | 52-52 | Tunisia | W | -14 | 184 | |||||
| UAE IBC | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 76-87 | 48-45 | Tunisia | W | -11 | 163 | |||||
| UAE IBC | Al Ahly Tripoli | 83-70 | 44-42 | Tunisia | L | 13 | 153 | |||||
| FC | Senegal | 60-65 | 35-48 | Tunisia | W | -5 | W | 125 | 141 | U | ||
| FC | Senegal | 66-64 | 32-35 | Tunisia | L | 2 | W | 130 | 140 | U | ||
| FACQ | Tunisia | 82-73 | 34-38 | Angola | W | 9 | W | 155 | 143 | O | ||
Fixture (3 Matches)
Last update

Vietnam