Korea Basketball League
Jeonju KCC Egis
72
Finished
(29-48,43-29)77
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters
Live Odds Comparison
Standings
| Jeonju KCC Egis | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 9 | 7 | 76.1 | 77.6 | -1.5 | 4 | 56.3% | |
| Home Field | 2 | 1 | 1 | 81 | 81 | 0 | 10 | 50.0% | |
| Away Field | 14 | 8 | 6 | 75.4 | 77.1 | -1.7 | 1 | 57.1% | |
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 75.1 | 79.7 | -4.6 | 40.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 16 | 8 | 7 | 38.5 | 36.9 | 1.6 | 50.0% | ||
| Home Field | 2 | 1 | 1 | 44.5 | 42 | 2.5 | 50.0% | ||
| Away Field | 14 | 7 | 6 | 37.6 | 36.1 | 1.5 | 50.0% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 37.3 | 37.6 | -0.3 | 40.0% | ||
| Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 10 | 6 | 74.2 | 68.9 | 5.3 | 2 | 62.5% | |
| Home Field | 11 | 7 | 4 | 73.3 | 67.3 | 6 | 1 | 63.6% | |
| Away Field | 5 | 3 | 2 | 76.4 | 72.6 | 3.8 | 8 | 60.0% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 74.2 | 70.1 | 4.1 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 16 | 13 | 3 | 40.1 | 32.1 | 8 | 81.3% | ||
| Home Field | 11 | 10 | 1 | 40.5 | 30.9 | 9.6 | 90.9% | ||
| Away Field | 5 | 3 | 2 | 39.2 | 34.8 | 4.4 | 60.0% | ||
| Last 10 | 10 | 9 | 1 | 41 | 32.1 | 8.9 | 90.0% | ||
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
| Jeonju KCC Egis | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Jeonju KCC Egis | 74-85 | 37-46 | Goyang Orions | L | -11 | L | 159 | 154.5 | O | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 93-94 | 40-33 | Jeonju KCC Egis | W | -1 | L | 187 | 153.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 88-77 | 52-38 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 11 | W | 165 | 155.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 83-61 | 40-29 | Jeonju KCC Egis | L | 22 | L | 144 | 149.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 81-89 | 42-52 | Jeonju KCC Egis | W | -8 | W | 170 | 149.5 | O | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 76-68 | 40-39 | Jeonju KCC Egis | L | 8 | L | 144 | 151.5 | U | ||
| KBL | Seoul Samsung Thunders | 100-77 | 37-30 | Jeonju KCC Egis | L | 23 | L | 177 | 156.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 81-72 | 34-41 | Jeonju KCC Egis | L | 9 | L | 153 | 147.5 | O | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 61-71 | 21-35 | Jeonju KCC Egis | W | -10 | W | 132 | 152.5 | U | ||
| KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 60-57 | 38-25 | Jeonju KCC Egis | L | 3 | L | 117 | 150.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 58-64 | 26-38 | Jeonju KCC Egis | W | -6 | W | 122 | 157.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 84-86 | 39-39 | Jeonju KCC Egis | W | -2 | W | 170 | 154.5 | O | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 67-75 | 35-41 | Jeonju KCC Egis | W | -8 | W | 142 | 157.5 | U | ||
| KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 68-86 | 31-46 | Jeonju KCC Egis | W | -18 | W | 154 | 153.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 85-67 | 46-35 | Jeonju KCC Egis | L | 18 | L | 152 | 157.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Home | Wonju Dongbu Promy | 2 Days | |
| KBL | Home | Seoul SK Knights | 3 Days | |
| KBL | Home | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 10 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Away | Daegu KoGas Pegasus | 2 Days | |
| KBL | Away | Goyang Orions | 5 Days | |
| KBL | Away | Busan KTF Magicwings | 8 Days |
Last update

Vietnam