Korea Basketball League
Wonju Dongbu Promy
64
Finished
(31-38,33-27)65
Busan KTF Magicwings
Live Odds Comparison
Standings
| Wonju Dongbu Promy | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 8 | 4 | 79.3 | 75.8 | 3.5 | 3 | 66.7% | |
| Home Field | 7 | 4 | 3 | 79.1 | 76.7 | 2.4 | 4 | 57.1% | |
| Away Field | 5 | 4 | 1 | 79.6 | 74.4 | 5.2 | 3 | 80.0% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 12 | 5 | 5 | 39.5 | 39.4 | 0.1 | 41.7% | ||
| Home Field | 7 | 3 | 3 | 37.4 | 39.7 | -2.3 | 42.9% | ||
| Away Field | 5 | 2 | 2 | 42.4 | 39 | 3.4 | 40.0% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 5 | 38.9 | 39.8 | -0.9 | 30.0% | ||
| Busan KTF Magicwings | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 7 | 6 | 72.8 | 77.4 | -4.6 | 4 | 53.9% | |
| Home Field | 9 | 5 | 4 | 74.3 | 75.4 | -1.1 | 3 | 55.6% | |
| Away Field | 4 | 2 | 2 | 69.2 | 81.8 | -12.6 | 7 | 50.0% | |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 72.3 | 76.2 | -3.9 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 13 | 5 | 7 | 37.8 | 39.8 | -2 | 38.5% | ||
| Home Field | 9 | 3 | 5 | 37.2 | 40 | -2.8 | 33.3% | ||
| Away Field | 4 | 2 | 2 | 39 | 39.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 6 | 36.7 | 40.8 | -4.1 | 30.0% | ||
Head to Head Statistics
| Wonju Dongbu Promy | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 81-84 | 32-41 | Busan KTF Magicwings | L | -3 | L | 165 | 149.5 | O | ||
| KBL Cup | Wonju Dongbu Promy | 69-85 | 39-49 | Busan KTF Magicwings | L | -16 | L | 154 | 166.5 | U | ||
| FC | Busan KTF Magicwings | 77-87 | 49-45 | Wonju Dongbu Promy | W | -10 | 164 | |||||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 69-67 | 39-36 | Wonju Dongbu Promy | L | 2 | W | 136 | 152.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 83-76 | 52-48 | Wonju Dongbu Promy | L | 7 | L | 159 | 154.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 69-71 | 37-48 | Busan KTF Magicwings | L | -2 | L | 140 | 153.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 77-81 | 46-47 | Busan KTF Magicwings | L | -4 | L | 158 | 152.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 72-66 | 45-32 | Busan KTF Magicwings | W | 6 | W | 138 | 154.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 80-78 | 42-48 | Wonju Dongbu Promy | L | 2 | W | 158 | 154.5 | O | ||
| KBL Cup | Wonju Dongbu Promy | 77-67 | 41-37 | Busan KTF Magicwings | W | 10 | W | 144 | 161.5 | U | ||
| FC | Wonju Dongbu Promy | 86-83 | 49-37 | Busan KTF Magicwings | W | 3 | L | 169 | 170 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 107-103 | 40-46 | Busan KTF Magicwings | W | 4 | L | 210 | 174.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 79-76 | 35-38 | Wonju Dongbu Promy | L | 3 | L | 155 | 172.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 94-86 | 52-46 | Busan KTF Magicwings | W | 8 | W | 180 | 171.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 82-90 | 47-56 | Busan KTF Magicwings | L | -8 | L | 172 | 170.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Wonju Dongbu Promy | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 66-59 | 38-37 | Changwon LG Sakers | W | 7 | W | 125 | 155.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 86-81 | 39-46 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 5 | W | 167 | 156.5 | O | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 73-87 | 42-41 | Wonju Dongbu Promy | W | -14 | W | 160 | 154.5 | O | ||
| KBL | Seoul Samsung Thunders | 80-94 | 38-55 | Wonju Dongbu Promy | W | -14 | W | 174 | 156.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 81-84 | 32-41 | Busan KTF Magicwings | L | -3 | L | 165 | 149.5 | O | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 81-66 | 41-37 | Wonju Dongbu Promy | L | 15 | L | 147 | 154.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 83-76 | 32-42 | Goyang Orions | W | 7 | W | 159 | 156.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 84-86 | 39-39 | Jeonju KCC Egis | L | -2 | L | 170 | 154.5 | O | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 70-80 | 39-39 | Wonju Dongbu Promy | W | -10 | W | 150 | 154.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 75-69 | 37-33 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | W | 6 | W | 144 | 155.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 79-82 | 45-40 | Changwon LG Sakers | L | -3 | L | 161 | 151.5 | O | ||
| KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 68-71 | 35-40 | Wonju Dongbu Promy | W | -3 | W | 139 | 159.5 | U | ||
| KBL Cup | Seoul Samsung Thunders | 71-77 | 33-30 | Wonju Dongbu Promy | W | -6 | W | 148 | 155.5 | U | ||
| KBL Cup | Wonju Dongbu Promy | 69-85 | 39-49 | Busan KTF Magicwings | L | -16 | L | 154 | 166.5 | U | ||
| FC | Hsinchu Lioneers | 92-86 | 42-53 | Wonju Dongbu Promy | L | 6 | L | 178 | 166.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Away | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 2 Days | |
| KBL | Home | Seoul SK Knights | 4 Days | |
| KBL | Home | Goyang Orions | 7 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Home | Changwon LG Sakers | 4 Days | |
| KBL | Away | Seoul SK Knights | 6 Days | |
| KBL | Away | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 8 Days |
Last update

Vietnam