National Basketball Association
Dallas Mavericks
118
Finished
(64-54,54-54)108
Miami Heat
Live Odds Comparison
Standings
| Dallas Mavericks | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 7 | 15 | 111.1 | 116.1 | -5 | W12 | 31.8% | |
| Home Field | 13 | 4 | 9 | 112 | 116.4 | -4.4 | W11 | 30.8% | |
| Away Field | 9 | 3 | 6 | 109.9 | 115.7 | -5.8 | W11 | 33.3% | |
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 115.2 | 118.2 | -3 | 40.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 22 | 6 | 16 | 53.2 | 58 | -4.8 | 27.3% | ||
| Home Field | 13 | 2 | 11 | 52.2 | 56.6 | -4.4 | 15.4% | ||
| Away Field | 9 | 4 | 5 | 54.7 | 60.1 | -5.4 | 44.4% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 52.6 | 57.8 | -5.2 | 30.0% | ||
| Miami Heat | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 14 | 7 | 124.3 | 118.4 | 5.9 | E3 | 66.7% | |
| Home Field | 12 | 10 | 2 | 124.1 | 117.2 | 6.9 | E1 | 83.3% | |
| Away Field | 9 | 4 | 5 | 124.7 | 120.1 | 4.6 | E8 | 44.4% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 123 | 116.9 | 6.1 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 21 | 14 | 7 | 64.7 | 60.4 | 4.3 | 66.7% | ||
| Home Field | 12 | 11 | 1 | 62.7 | 56.8 | 5.9 | 91.7% | ||
| Away Field | 9 | 3 | 6 | 67.4 | 65.3 | 2.1 | 33.3% | ||
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 62.2 | 57.7 | 4.5 | 80.0% | ||
Head to Head Statistics
| Dallas Mavericks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Miami Heat | 106-102 | 52-44 | Dallas Mavericks | L | 4 | W | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 118-113 | 55-56 | Miami Heat | W | 5 | W | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 123-118 | 56-51 | Dallas Mavericks | L | 5 | L | 241 | 221.5 | O | ||
| NBASL | Dallas Mavericks | 79-92 | 32-37 | Miami Heat | L | -13 | L | 171 | 183.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 92-111 | 47-69 | Dallas Mavericks | W | -19 | W | 203 | 215 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 114-108 | 54-58 | Miami Heat | W | 6 | W | 222 | 230 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 129-122 | 76-64 | Dallas Mavericks | L | 7 | L | 251 | 225.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 115-90 | 60-51 | Miami Heat | W | 25 | W | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 99-107 | 59-51 | Dallas Mavericks | W | -8 | W | 206 | 208.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 110-125 | 62-70 | Miami Heat | L | -15 | L | 235 | 209.5 | O | ||
| NBASL | Miami Heat | 82-83 | 38-53 | Dallas Mavericks | W | -1 | W | 165 | 168.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 113-127 | 54-63 | Dallas Mavericks | W | -14 | W | 240 | 216.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 93-83 | 46-31 | Miami Heat | W | 10 | W | 176 | 222.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 126-118 | 63-55 | Dallas Mavericks | L | 8 | L | 244 | 228.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 118-122 | 50-73 | Miami Heat | L | -4 | L | 240 | 216.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Dallas Mavericks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 121-131 | 68-69 | Dallas Mavericks | W | -10 | W | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 110-114 | 56-49 | Dallas Mavericks | W | -4 | W | 224 | 219.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 129-119 | 60-62 | Dallas Mavericks | L | 10 | W | 248 | 231.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 106-102 | 52-44 | Dallas Mavericks | L | 4 | W | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 96-102 | 47-43 | Memphis Grizzlies | L | -6 | L | 198 | 225.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 118-115 | 49-63 | New Orleans Pelicans | W | 3 | W | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 111-113 | 50-52 | New York Knicks | L | -2 | W | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 120-96 | 61-44 | Dallas Mavericks | L | 24 | L | 216 | 227.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 138-133 | 57-61 | Portland Trail Blazers | W | 5 | W | 271 | 232.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 127-133 | 55-62 | Los Angeles Clippers | L | -6 | L | 260 | 220.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 114-123 | 53-63 | Phoenix Suns | L | -9 | L | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 114-116 | 57-53 | Milwaukee Bucks | L | -2 | W | 230 | 230.5 | U | ||
| NBA | Washington Wizards | 105-111 | 53-57 | Dallas Mavericks | W | -6 | W | 216 | 228.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 118-104 | 74-51 | Dallas Mavericks | L | 14 | L | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 99-101 | 49-52 | New Orleans Pelicans | L | -2 | L | 200 | 226.5 | U | ||
| Miami Heat | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Miami Heat | 140-123 | 76-56 | Los Angeles Clippers | W | 17 | W | 263 | 234.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 135-138 | 59-71 | Detroit Pistons | L | -3 | L | 273 | 238.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 106-103 | 53-47 | Milwaukee Bucks | W | 3 | L | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 106-102 | 52-44 | Dallas Mavericks | W | 4 | L | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 117-127 | 67-71 | Miami Heat | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | Chicago Bulls | 107-143 | 52-70 | Miami Heat | W | -36 | W | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 110-96 | 49-45 | Golden State Warriors | W | 14 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 115-113 | 55-51 | New York Knicks | W | 2 | W | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 140-132 | 78-68 | Miami Heat | L | 8 | L | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 116-130 | 69-66 | Cleveland Cavaliers | L | -14 | L | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 140-138 | 62-53 | Cleveland Cavaliers | W | 2 | W | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 136-131 | 72-65 | Portland Trail Blazers | W | 5 | W | 267 | 240.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 126-108 | 72-69 | Charlotte Hornets | W | 18 | W | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 122-112 | 68-60 | Miami Heat | L | 10 | L | 234 | 243.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 119-120 | 71-66 | Miami Heat | W | -1 | W | 239 | 230.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Oklahoma City Thunder | 2 Days | |
| NBA | Home | Houston Rockets | 3 Days | |
| NBA | Home | Detroit Pistons | 15 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Orlando Magic | 2 Days | |
| NBA | Home | Sacramento Kings | 3 Days | |
| NBA | Away | Orlando Magic | 6 Days |
Dallas Mavericks
Predicted LineUp
Miami Heat
Lineups
Substitute
F
-
Cooper Flagg
F
31
Klay Thompson
F
25
Paul Washington Jr.
C
21
Daniel Gafford
C
-
Moussa Cisse
C
7
Dwight Powell
G
-
Miles Kelly
G
10
Brandon Williams
-
-
Caleb Martin
-
1
Jaden Hardy
Lineups
Substitute
F
9
Pelle Larsson
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
22
Andrew Wiggins
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
5
Nikola Jovic
C
-
Kelel Ware
C
-
Vladislav Goldin
G
14
Tyler Herro
G
17
Jahmir Young
Injured and Suspension
| Dallas Mavericks | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dereck Lively II | Center | ||||
| 0 | Dante Exum | Point guard | ||||
| 11 | Kyrie Irving | Point guard | ||||
| Miami Heat | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Norman Powell | Forward | ||||
Last update

Vietnam