National Basketball Association
Golden State Warriors

97
Finished
(42-40,55-62)102

Minnesota Timberwolves
Live Odds Comparison
Standings
Golden State Warriors | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
Home Field | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
Away Field | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
Last 10 | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
Home Field | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
Away Field | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
Minnesota Timberwolves | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
Home Field | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
Away Field | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
Last 10 | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
Home Field | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
Away Field | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
Golden State Warriors | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-93 | 56-39 | Golden State Warriors | L | 24 | L | 210 | 202 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 88-99 | 31-44 | Golden State Warriors | W | -11 | W | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | Houston Rockets | 89-103 | 39-51 | Golden State Warriors | W | -14 | W | 192 | 202.5 | U | ||
NBA | Golden State Warriors | 107-115 | 48-53 | Houston Rockets | L | -8 | L | 222 | 203.5 | O | ||
NBA | Houston Rockets | 131-116 | 76-49 | Golden State Warriors | L | 15 | L | 247 | 203.5 | O | ||
NBA | Golden State Warriors | 109-106 | 50-57 | Houston Rockets | W | 3 | L | 215 | 203 | O | ||
NBA | Golden State Warriors | 104-93 | 46-49 | Houston Rockets | W | 11 | W | 197 | 203 | U | ||
NBA | Houston Rockets | 109-94 | 60-46 | Golden State Warriors | L | 15 | L | 203 | 204 | U | ||
NBA | Houston Rockets | 85-95 | 34-47 | Golden State Warriors | W | -10 | W | 180 | 214 | U | ||
NBA | Golden State Warriors | 121-116 | 67-55 | Memphis Grizzlies | W | 5 | L | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | Golden State Warriors | 119-124 | 58-60 | Los Angeles Clippers | L | -5 | L | 243 | 219 | O | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 86-103 | 37-50 | Golden State Warriors | W | -17 | W | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | Golden State Warriors | 111-114 | 51-55 | San Antonio Spurs | L | -3 | L | 225 | 232.5 | U | ||
NBA | Phoenix Suns | 95-133 | 43-69 | Golden State Warriors | W | -38 | W | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | Golden State Warriors | 96-106 | 50-51 | Houston Rockets | L | -10 | L | 202 | 225.5 | U |
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-93 | 56-39 | Golden State Warriors | W | 24 | W | 210 | 202 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 88-99 | 31-44 | Golden State Warriors | L | -11 | L | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 96-103 | 49-59 | Minnesota Timberwolves | W | -7 | W | 199 | 209.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-113 | 61-58 | Los Angeles Lakers | W | 3 | L | 229 | 209 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | L | 9 | L | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | W | -22 | W | 212 | 218 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-105 | 50-49 | Utah Jazz | W | 11 | L | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-91 | 64-52 | Brooklyn Nets | W | 26 | W | 208 | 216.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 125-141 | 72-67 | Minnesota Timberwolves | W | -16 | W | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | Milwaukee Bucks | 110-103 | 45-56 | Minnesota Timberwolves | L | 7 | L | 213 | 223 | U | ||
NBA | Philadelphia 76ers | 109-114 | 51-55 | Minnesota Timberwolves | W | -5 | L | 223 | 224.5 | U | ||
NBA | Brooklyn Nets | 90-105 | 37-49 | Minnesota Timberwolves | W | -15 | W | 195 | 216.5 | U | ||
NBA | Denver Nuggets | 139-140 | 53-52 | Minnesota Timberwolves | W | -1 | W | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 123-104 | 54-60 | Detroit Pistons | W | 19 | W | 227 | 226.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Minnesota Timberwolves | 2 Days | |
NBA | Away | Minnesota Timberwolves | 4 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Away | Golden State Warriors | 2 Days | |
NBA | Home | Golden State Warriors | 4 Days |
Golden State Warriors
Predicted LineUp
Minnesota Timberwolves
Lineups
Substitute
F
00
Jonathan Kuminga
F
4
Moses Moody
F
0
Gary Payton II
F
12
Braxton Key
F
32
Trayce Jackson Davis
C
5
Kevon Looney
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui Santos
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
Lineups
Substitute
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
11
Naz Reid
C
55
Luka Garza
G
7
Joe Ingles
G
13
Tristen Newton
G
77
Bones Hyland
G
0
Donte DiVincenzo
G
4
Rob Dillingham
Injured and Suspension
Golden State Warriors | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Stephen Curry | Guard |
Minnesota Timberwolves | ||||||
No Data |
Last update