National Basketball Association
Indiana Pacers
120
Finished
(48-72,72-63)135
Denver Nuggets
Live Odds Comparison
Standings
| Indiana Pacers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 4 | 17 | 110.2 | 119.4 | -9.2 | E14 | 19.1% | |
| Home Field | 11 | 4 | 7 | 115.5 | 118 | -2.5 | E13 | 36.4% | |
| Away Field | 10 | 0 | 10 | 104.3 | 120.9 | -16.6 | E15 | 0.0% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 111 | 116.8 | -5.8 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 21 | 6 | 15 | 54.4 | 58.7 | -4.3 | 28.6% | ||
| Home Field | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 58.5 | -1.4 | 36.4% | ||
| Away Field | 10 | 2 | 8 | 51.4 | 58.8 | -7.4 | 20.0% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 55.9 | 60.3 | -4.4 | 30.0% | ||
| Denver Nuggets | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 14 | 6 | 124.6 | 115.8 | 8.8 | W5 | 70.0% | |
| Home Field | 10 | 6 | 4 | 126 | 116.7 | 9.3 | W7 | 60.0% | |
| Away Field | 10 | 8 | 2 | 123.2 | 115 | 8.2 | W3 | 80.0% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 125.2 | 121 | 4.2 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 20 | 15 | 5 | 62.6 | 57.8 | 4.8 | 75.0% | ||
| Home Field | 10 | 9 | 1 | 65.7 | 57.2 | 8.5 | 90.0% | ||
| Away Field | 10 | 6 | 4 | 59.5 | 58.4 | 1.1 | 60.0% | ||
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 62.2 | 60.1 | 2.1 | 60.0% | ||
Head to Head Statistics
| Indiana Pacers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 117-100 | 56-47 | Indiana Pacers | L | 17 | L | 217 | 233.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 120-125 | 66-61 | Indiana Pacers | W | -5 | W | 245 | 240 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 116-125 | 58-64 | Denver Nuggets | L | -9 | L | 241 | 247 | U | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 86-71 | 42-26 | Indiana Pacers | L | 15 | L | 157 | 177.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 109-114 | 62-54 | Denver Nuggets | L | -5 | L | 223 | 242.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 117-109 | 60-57 | Indiana Pacers | L | 8 | W | 226 | 239.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 134-111 | 61-53 | Indiana Pacers | L | 23 | L | 245 | 240.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 119-122 | 70-56 | Denver Nuggets | L | -3 | W | 241 | 234.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 118-125 | 53-69 | Denver Nuggets | L | -7 | W | 243 | 232 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 101-98 | 44-44 | Indiana Pacers | L | 3 | L | 199 | 208.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 121-106 | 65-56 | Indiana Pacers | L | 15 | L | 227 | 225.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 103-113 | 52-61 | Denver Nuggets | L | -10 | L | 216 | 225.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-115 | 50-44 | Indiana Pacers | W | -8 | W | 222 | 211.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 116-124 | 64-62 | Denver Nuggets | L | -8 | L | 240 | 209.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 124-88 | 62-46 | Denver Nuggets | W | 36 | W | 212 | 211.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Indiana Pacers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Indiana Pacers | 119-135 | 54-66 | Cleveland Cavaliers | L | -16 | L | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 103-101 | 61-54 | Chicago Bulls | W | 2 | W | 204 | 243.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 119-86 | 64-52 | Washington Wizards | W | 33 | W | 205 | 237.5 | U | ||
| NBA | Toronto Raptors | 97-95 | 50-49 | Indiana Pacers | L | 2 | W | 192 | 235.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 117-122 | 55-71 | Detroit Pistons | L | -5 | W | 239 | 235.5 | O | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 120-109 | 62-55 | Indiana Pacers | L | 11 | W | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 127-118 | 70-54 | Charlotte Hornets | W | 9 | W | 245 | 235.5 | O | ||
| NBA | Detroit Pistons | 127-112 | 62-46 | Indiana Pacers | L | 15 | L | 239 | 229.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 111-129 | 53-62 | Toronto Raptors | L | -18 | L | 240 | 232.5 | O | ||
| NBA | Phoenix Suns | 133-98 | 70-52 | Indiana Pacers | L | 35 | L | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | Utah Jazz | 152-128 | 70-57 | Indiana Pacers | L | 24 | L | 280 | 229.5 | O | ||
| NBA | Golden State Warriors | 114-83 | 48-41 | Indiana Pacers | L | 31 | L | 197 | 227.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 117-100 | 56-47 | Indiana Pacers | L | 17 | L | 217 | 233.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 103-112 | 59-54 | Brooklyn Nets | L | -9 | L | 215 | 232.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 115-117 | 53-56 | Milwaukee Bucks | L | -2 | W | 232 | 235.5 | U | ||
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 121-131 | 68-69 | Dallas Mavericks | L | -10 | L | 252 | 233.5 | O | ||
| NBA | Phoenix Suns | 112-130 | 60-63 | Denver Nuggets | W | -18 | W | 242 | 233.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 136-139 | 74-59 | San Antonio Spurs | L | -3 | L | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 115-125 | 54-62 | Denver Nuggets | W | -10 | W | 240 | 233.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 123-128 | 65-61 | Sacramento Kings | L | -5 | L | 251 | 236.5 | O | ||
| NBA | Houston Rockets | 109-112 | 49-46 | Denver Nuggets | W | -3 | W | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 118-125 | 58-62 | Denver Nuggets | W | -7 | L | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 127-130 | 64-63 | Chicago Bulls | L | -3 | L | 257 | 241.5 | O | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 112-123 | 60-55 | Denver Nuggets | W | -11 | W | 235 | 234 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 116-130 | 68-63 | Denver Nuggets | W | -14 | W | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 108-122 | 56-60 | Denver Nuggets | W | -14 | W | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 117-100 | 56-47 | Indiana Pacers | W | 17 | W | 217 | 233.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 129-104 | 66-49 | Golden State Warriors | W | 25 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 122-112 | 68-60 | Miami Heat | W | 10 | W | 234 | 243.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 130-124 | 72-63 | Sacramento Kings | W | 6 | L | 254 | 236.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Chicago Bulls | 2 Days | |
| NBA | Home | Sacramento Kings | 5 Days | |
| NBA | Home | New York Knicks | 15 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Atlanta Hawks | 2 Days | |
| NBA | Away | Charlotte Hornets | 4 Days | |
| NBA | Home | Orlando Magic | 15 Days |
Indiana Pacers
Predicted LineUp
Denver Nuggets
Lineups
Substitute
F
5
Jarace Walker
F
-
Johnny Furphy
C
32
Jay Huff
C
13
Tony Bradley
G
4
Taelon Peter
G
2
Andrew Nembhard
-
11
Cody Martin
-
24
Garrison Mathews
Lineups
Substitute
F
-
Hunter Tyson
F
7
Tamar Bates
F
22
Zeke Nnaji
C
15
Nikola Jokic
C
-
DaRon Holmes II
G
24
Jalen Pickett
G
27
Jamal Murray
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
-
Curtis Jones
Injured and Suspension
| Indiana Pacers | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kam Jones | Guard | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | Guard | ||||
| Quenton Jackson | Guard | |||||
| 1 | Obi Toppin | Forward | ||||
| 23 | Aaron Nesmith | Guard | ||||
| Denver Nuggets | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julian Strawther | Small forward | ||||
| 32 | Aaron Gordon | Forward | ||||
| 0 | Christian Braun | Guard | ||||
Last update

Vietnam