National Basketball Association
New York Knicks
119
Finished
(53-47,66-57)104
Charlotte Hornets
Live Odds Comparison
Standings
| New York Knicks | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 13 | 7 | 120.2 | 113.4 | 6.8 | E4 | 65.0% | |
| Home Field | 11 | 10 | 1 | 123.3 | 110.5 | 12.8 | E2 | 90.9% | |
| Away Field | 9 | 3 | 6 | 116.6 | 117.1 | -0.5 | E9 | 33.3% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 118.7 | 114.2 | 4.5 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 20 | 13 | 7 | 61.2 | 56.8 | 4.4 | 65.0% | ||
| Home Field | 11 | 8 | 3 | 63.8 | 56.9 | 6.9 | 72.7% | ||
| Away Field | 9 | 5 | 4 | 58 | 56.7 | 1.3 | 55.6% | ||
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 58.4 | 56.6 | 1.8 | 60.0% | ||
| Charlotte Hornets | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 6 | 15 | 115.2 | 120 | -4.8 | E12 | 28.6% | |
| Home Field | 11 | 5 | 6 | 113.6 | 116.5 | -2.9 | E11 | 45.5% | |
| Away Field | 10 | 1 | 9 | 117 | 123.7 | -6.7 | E13 | 10.0% | |
| Last 10 | 10 | 2 | 8 | 112.7 | 120.9 | -8.2 | 20.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 21 | 7 | 13 | 59.3 | 61.2 | -1.9 | 33.3% | ||
| Home Field | 11 | 5 | 6 | 59.9 | 59.4 | 0.5 | 45.5% | ||
| Away Field | 10 | 2 | 7 | 58.6 | 63.2 | -4.6 | 20.0% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 6 | 56.4 | 60.9 | -4.5 | 30.0% | ||
Head to Head Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Charlotte Hornets | 101-129 | 47-72 | New York Knicks | W | -28 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 113-108 | 64-54 | Charlotte Hornets | W | 5 | D | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 115-98 | 54-44 | New York Knicks | L | 17 | L | 213 | 222 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 125-101 | 65-62 | Charlotte Hornets | W | 24 | W | 226 | 215.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 98-99 | 49-46 | New York Knicks | W | -1 | L | 197 | 221.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 111-105 | 65-63 | Charlotte Hornets | W | 6 | L | 216 | 220.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 109-111 | 61-61 | New York Knicks | W | -2 | L | 220 | 217.5 | O | ||
| NBASL | New York Knicks | 90-94 | 40-47 | Charlotte Hornets | L | -4 | W | 184 | 176.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 92-113 | 43-46 | New York Knicks | W | -21 | W | 205 | 222.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 115-91 | 53-44 | Charlotte Hornets | W | 24 | W | 206 | 221.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 108-122 | 50-61 | New York Knicks | W | -14 | W | 230 | 224.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 129-107 | 64-54 | Charlotte Hornets | W | 22 | W | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 105-112 | 66-50 | Charlotte Hornets | L | -7 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 102-121 | 49-55 | New York Knicks | W | -19 | W | 223 | 225.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 134-131 | 69-62 | Charlotte Hornets | W | 3 | L | 265 | 226.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Boston Celtics | 123-117 | 58-52 | New York Knicks | L | 6 | L | 240 | 229.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 116-94 | 59-52 | Toronto Raptors | W | 22 | W | 210 | 231.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 118-109 | 61-62 | Milwaukee Bucks | W | 9 | W | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 101-129 | 47-72 | New York Knicks | W | -28 | W | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 100-113 | 48-51 | New York Knicks | W | -13 | L | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | Orlando Magic | 133-121 | 64-66 | New York Knicks | L | 12 | L | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 111-113 | 50-52 | New York Knicks | W | -2 | L | 224 | 228.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 115-113 | 55-51 | New York Knicks | L | 2 | L | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 140-132 | 78-68 | Miami Heat | W | 8 | W | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 107-124 | 42-62 | Orlando Magic | L | -17 | L | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 133-120 | 77-54 | Memphis Grizzlies | W | 13 | W | 253 | 233.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 134-98 | 77-62 | Brooklyn Nets | W | 36 | W | 232 | 229.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 137-114 | 54-58 | Minnesota Timberwolves | W | 23 | W | 251 | 229.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 119-102 | 57-54 | Washington Wizards | W | 17 | W | 221 | 234.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 128-116 | 68-60 | Chicago Bulls | W | 12 | W | 244 | 234.5 | O | ||
| Charlotte Hornets | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Brooklyn Nets | 116-103 | 59-59 | Charlotte Hornets | L | 13 | L | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 118-111 | 52-58 | Toronto Raptors | W | 7 | W | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 123-116 | 67-62 | Chicago Bulls | W | 7 | W | 239 | 246.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 101-129 | 47-72 | New York Knicks | L | -28 | L | 230 | 236.5 | U | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 113-110 | 53-55 | Charlotte Hornets | L | 3 | W | 223 | 232.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 116-131 | 57-62 | Los Angeles Clippers | L | -15 | L | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 127-118 | 70-54 | Charlotte Hornets | L | 9 | L | 245 | 235.5 | O | ||
| NBA | Toronto Raptors | 110-108 | 57-52 | Charlotte Hornets | L | 2 | W | 218 | 238.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 96-109 | 52-55 | Oklahoma City Thunder | L | -13 | W | 205 | 229.5 | U | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 147-134 | 61-69 | Charlotte Hornets | L | 13 | L | 281 | 240.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 111-100 | 59-50 | Milwaukee Bucks | W | 11 | W | 211 | 233.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 111-121 | 63-65 | Los Angeles Lakers | L | -10 | L | 232 | 229.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 126-108 | 72-69 | Charlotte Hornets | L | 18 | L | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 116-112 | 61-59 | Charlotte Hornets | L | 4 | L | 228 | 234.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 126-103 | 71-48 | Utah Jazz | W | 23 | W | 229 | 238.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Home | Utah Jazz | 2 Days | |
| NBA | Home | Orlando Magic | 4 Days | |
| NBA | Away | Toronto Raptors | 6 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Toronto Raptors | 2 Days | |
| NBA | Home | Denver Nuggets | 4 Days | |
| NBA | Home | Atlanta Hawks | 15 Days |
New York Knicks
Predicted LineUp
Charlotte Hornets
Lineups
Substitute
F
20
Tosan Evbuomwan
F
00
Jordan Clarkson
F
-
Pacome Dadiet
F
51
Mohamed Diawara
F
28
Guerschon Yabusele
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
G
-
Tyler Kolek
Lineups
Substitute
F
-
Liam McNeeley
F
-
Tidjane Salaun
C
22
Mason Plumlee
G
-
KJ Simpson
G
-
Sion James
G
12
Antonio Reeves
G
9
Drew Peterson
G
1
LaMelo Ball
Injured and Suspension
| New York Knicks | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | OG Anunoby | Forward | ||||
| 44 | Landry Shamet | Guard | ||||
| 23 | Mitchell Robinson | Center | ||||
| Charlotte Hornets | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Josh Green | Small forward | ||||
| 23 | Tre Mann | Guard | ||||
| Brandon Miller | Guard | |||||
| 2 | Grant Williams | Power forward | ||||
| 21 | Pat Connaughton | Forward | ||||
Last update

Vietnam