National Basketball League(Australia)
South East Melbourne Phoenix
107
Finished
(55-38,52-40)78
Brisbane Bullets
Live Odds Comparison
Standings
| South East Melbourne Phoenix | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 12 | 6 | 95.8 | 88.5 | 7.3 | 3 | 66.7% | |
| Home Field | 9 | 6 | 3 | 98 | 86.4 | 11.6 | 3 | 66.7% | |
| Away Field | 9 | 6 | 3 | 93.7 | 90.6 | 3.1 | 3 | 66.7% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 93.9 | 89.8 | 4.1 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 18 | 8 | 9 | 47.4 | 45.1 | 2.3 | 44.4% | ||
| Home Field | 9 | 5 | 3 | 50.7 | 43.4 | 7.3 | 55.6% | ||
| Away Field | 9 | 3 | 6 | 44.2 | 46.8 | -2.6 | 33.3% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 48.5 | 45.6 | 2.9 | 50.0% | ||
| Brisbane Bullets | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 5 | 13 | 85.7 | 95.4 | -9.7 | 9 | 27.8% | |
| Home Field | 8 | 1 | 7 | 83.5 | 98.9 | -15.4 | 10 | 12.5% | |
| Away Field | 10 | 4 | 6 | 87.5 | 92.7 | -5.2 | 7 | 40.0% | |
| Last 10 | 10 | 2 | 8 | 82.6 | 98.2 | -15.6 | 20.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 18 | 6 | 12 | 43.1 | 51.1 | -8 | 33.3% | ||
| Home Field | 8 | 2 | 6 | 41.6 | 52.5 | -10.9 | 25.0% | ||
| Away Field | 10 | 4 | 6 | 44.3 | 49.9 | -5.6 | 40.0% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 41.8 | 51.2 | -9.4 | 30.0% | ||
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
| Brisbane Bullets | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 62-86 | 34-49 | Perth Wildcats | L | -24 | L | 148 | 184.5 | U | ||
| NBL(A) | Illawarra Hawks | 100-85 | 49-50 | Brisbane Bullets | L | 15 | L | 185 | 184.5 | O | ||
| NBL(A) | Adelaide 36ers | 90-65 | 50-33 | Brisbane Bullets | L | 25 | L | 155 | 182.5 | U | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 76-103 | 40-56 | South East Melbourne Phoenix | L | -27 | L | 179 | 189.5 | U | ||
| NBL(A) | Melbourne United | 99-93 | 47-38 | Brisbane Bullets | L | 6 | W | 192 | 184.5 | O | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 84-113 | 36-68 | New Zealand Breakers | L | -29 | L | 197 | 179.5 | O | ||
| NBL(A) | Tasmania JackJumpers | 81-83 | 43-46 | Brisbane Bullets | W | -2 | W | 164 | 177.5 | U | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 79-116 | 45-57 | Sydney Kings | L | -37 | L | 195 | 181.5 | O | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 113-85 | 57-47 | Cairns Taipans | W | 28 | W | 198 | 177.5 | O | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 86-109 | 39-46 | South East Melbourne Phoenix | L | -23 | L | 195 | 186.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 83-84 | 57-39 | Brisbane Bullets | W | -1 | W | 167 | 183 | U | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 86-95 | 37-55 | Melbourne United | L | -9 | L | 181 | 185.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 93-110 | 48-56 | Brisbane Bullets | W | -17 | W | 203 | 180.5 | O | ||
| NBL(A) | Illawarra Hawks | 116-89 | 68-47 | Brisbane Bullets | L | 27 | L | 205 | 181.5 | O | ||
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 82-84 | 45-42 | Tasmania JackJumpers | L | -2 | W | 166 | 173.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | Away | Tasmania JackJumpers | 9 Days | |
| NBL(A) | Away | Cairns Taipans | 11 Days | |
| NBL(A) | Away | Sydney Kings | 16 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | Home | New Zealand Breakers | 2 Days | |
| NBL(A) | Home | Melbourne United | 7 Days | |
| NBL(A) | Away | Sydney Kings | 10 Days |
Last update

Vietnam