National Committee Association America
Louisiana-Monroe
66
Finished
(30-29,36-23)52
Mississippi Valley State
Live Odds Comparison
Standings
| Louisiana-Monroe | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Mississippi Valley State | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
| Louisiana-Monroe | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Louisiana-Monroe | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | E. Tennessee State | 97-55 | 54-33 | Louisiana-Monroe | L | 42 | L | 152 | 152.5 | U | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 80-83 | 44-38 | Morehead State | L | -3 | W | 163 | 148 | O | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 66-79 | 27-40 | Lamar | L | -13 | L | 145 | 139.5 | O | ||
| NCAA | Houston Baptist | 72-61 | 33-43 | Louisiana-Monroe | L | 11 | L | 133 | 146.5 | U | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 88-55 | 43-32 | Rust College | W | 33 | 143 | |||||
| NCAA | Mississippi | 86-65 | 47-28 | Louisiana-Monroe | L | 21 | W | 151 | 152.5 | U | ||
| NCAA | Northern Illinois | 102-82 | 45-38 | Louisiana-Monroe | L | 20 | 184 | |||||
| NCAA | Louisiana Ragin' Cajuns | 73-69 | 26-24 | Louisiana-Monroe | L | 4 | W | 142 | 139.5 | O | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 67-94 | 28-41 | Arkansas State Red Wolves | L | -27 | L | 161 | 149.5 | O | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-85 | 35-47 | James Madison | L | -6 | W | 164 | 142 | O | ||
| NCAA | Arkansas State Red Wolves | 95-70 | 50-29 | Louisiana-Monroe | L | 25 | L | 165 | 148 | O | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 80-63 | 40-25 | Louisiana-Monroe | L | 17 | L | 143 | 142.5 | O | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 81-74 | 39-45 | Mississippi St | W | 7 | W | 155 | 145.5 | O | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 60-72 | 27-34 | Texas State-San Marcos | L | -12 | L | 132 | 142 | U | ||
| NCAA | Georgia State | 97-64 | 51-30 | Louisiana-Monroe | L | 33 | L | 161 | 148 | O | ||
| Mississippi Valley State | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A_M | 120-84 | 52-35 | Mississippi Valley State | L | 36 | W | 204 | 153.5 | O | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 86-70 | 39-22 | Mississippi Valley State | L | 16 | W | 156 | 138.5 | O | ||
| NCAA | Manhattan | 80-73 | 41-32 | Mississippi Valley State | L | 7 | W | 153 | 155.5 | U | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 75-81 | 32-36 | Utah Tech | L | -6 | W | 156 | 146.5 | O | ||
| NCAA | Hawaii | 88-56 | 49-23 | Mississippi Valley State | L | 32 | W | 144 | 146.5 | U | ||
| NCAA | Murray State | 108-60 | 47-23 | Mississippi Valley State | L | 48 | L | 168 | 153.5 | O | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 97-61 | 40-27 | MUW | W | 36 | 158 | |||||
| NCAA | UAB | 106-55 | 59-22 | Mississippi Valley State | L | 51 | L | 161 | 146.5 | O | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 62-66 | 34-31 | Jackson State | L | -4 | W | 128 | 134 | U | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 64-72 | 32-27 | Alcorn State | L | -8 | W | 136 | 127 | O | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 58-83 | 29-39 | Arkansas-Pine Bluff | L | -25 | L | 141 | 143.5 | U | ||
| NCAA | Prairie View | 64-56 | 35-24 | Mississippi Valley State | L | 8 | W | 120 | 141 | U | ||
| NCAA | Texas Southern | 79-38 | 35-16 | Mississippi Valley State | L | 41 | L | 117 | 135 | U | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 56-79 | 30-46 | Alabama State | L | -23 | L | 135 | 139 | U | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 70-82 | 18-32 | Alabama A M | L | -12 | W | 152 | 139.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
Last update

Vietnam