National Committee Association America
Towson
93
Finished
(35-36,58-44)80
Cornell
Live Odds Comparison
Standings
| Towson | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Cornell | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Previous Scores Statistics
| Towson | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC San Diego | 87-73 | 50-31 | Towson | L | 14 | L | 160 | 138.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 72-69 | 36-37 | Liberty | W | 3 | W | 141 | 136.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 62-55 | 25-21 | Rhode Island | W | 7 | W | 117 | 140.5 | U | ||
| NCAA | James Madison | 81-75 | 36-36 | Towson | L | 6 | L | 156 | 136.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 51-41 | 22-26 | norfolk state | W | 10 | W | 92 | 136.5 | U | ||
| NCAA | Towson | 101-62 | 50-26 | Lindsey Wilson College | W | 39 | 163 | |||||
| NCAA | Houston | 65-48 | 33-26 | Towson | L | 17 | W | 113 | 132.5 | U | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 56-67 | 28-28 | Towson | W | -11 | 123 | |||||
| NCAA | Towson | 72-82 | 32-36 | Delaware | L | -10 | L | 154 | 146.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 82-76 | 38-29 | Drexel | W | 6 | W | 158 | 123.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 75-72 | 39-36 | Hampton | W | 3 | L | 147 | 132.5 | O | ||
| NCAA | Towson | 88-73 | 32-44 | William & Mary | W | 15 | W | 161 | 145.5 | O | ||
| NCAA | Campbell | 67-76 | 38-38 | Towson | W | -9 | W | 143 | 131.5 | O | ||
| NCAA | Elon | 69-63 | 39-36 | Towson | L | 6 | L | 132 | 133.5 | U | ||
| NCAA | Towson | 80-54 | 39-20 | Monmouth | W | 26 | W | 134 | 137.5 | U | ||
| Cornell | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Mason | 99-81 | 42-40 | Cornell | L | 18 | L | 180 | 151.5 | O | ||
| NCAA | Bucknell | 72-101 | 30-45 | Cornell | W | -29 | W | 173 | 156.5 | O | ||
| NCAA | Cornell | 114-70 | 68-34 | Misericordia | W | 44 | 184 | |||||
| NCAA | Cornell | 95-94 | 37-41 | Colgate | W | 1 | L | 189 | 164.5 | O | ||
| NCAA | Cornell | 86-73 | 39-28 | Army | W | 13 | L | 159 | 164.5 | U | ||
| NCAA | Lafayette | 78-97 | 40-46 | Cornell | W | -19 | W | 175 | 157.5 | O | ||
| NCAA | Illinois State | 76-65 | 34-32 | Cornell | L | 11 | L | 141 | 165.5 | U | ||
| NCAA | Kent State | 110-102 | 58-55 | Cornell | L | 8 | 212 | |||||
| NCAA | Yale | 90-84 | 37-32 | Cornell | L | 6 | D | 174 | 161 | O | ||
| NCAA | Cornell | 87-71 | 44-36 | Dartmouth | W | 16 | W | 158 | 158.5 | U | ||
| NCAA | Cornell | 100-81 | 53-42 | Columbia | W | 19 | W | 181 | 170 | O | ||
| NCAA | Cornell | 102-70 | 48-37 | Princeton | W | 32 | W | 172 | 155 | O | ||
| NCAA | Cornell | 90-62 | 63-27 | Pennsylvania | W | 28 | W | 152 | 160.5 | U | ||
| NCAA | Brown | 81-85 | 40-45 | Cornell | W | -4 | W | 166 | 153.5 | O | ||
| NCAA | Yale | 92-88 | 37-42 | Cornell | L | 4 | W | 180 | 159.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
Last update

Vietnam