Philippines NCAA
Mapua Cardinals

90
Finished
(34-44,40-30)89

LPU Pirates
Live Odds Comparison
Standings
Mapua Cardinals | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 7 | 1 | 81.5 | 76.5 | 5 | 3 | 87.5% | |
Home Field | 4 | 4 | 0 | 79.2 | 70.8 | 8.4 | 1 | 100.0% | |
Away Field | 4 | 3 | 1 | 83.8 | 82.2 | 1.6 | 2 | 75.0% | |
Last 10 | 8 | 7 | 1 | 81.5 | 76.5 | 5 | 87.5% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 8 | 6 | 1 | 42.2 | 37.9 | 4.3 | 75.0% | ||
Home Field | 4 | 2 | 1 | 37 | 35.5 | 1.5 | 50.0% | ||
Away Field | 4 | 4 | 0 | 47.5 | 40.2 | 7.3 | 100.0% | ||
Last 10 | 8 | 6 | 1 | 42.2 | 37.9 | 4.3 | 75.0% |
LPU Pirates | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 7 | 6 | 74.5 | 74.5 | 0 | 6 | 53.9% | |
Home Field | 5 | 4 | 1 | 81.2 | 81.4 | -0.2 | 2 | 80.0% | |
Away Field | 8 | 3 | 5 | 70.4 | 70.1 | 0.3 | 3 | 37.5% | |
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 70.4 | 68.7 | 1.7 | 50.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 13 | 5 | 7 | 37.5 | 39.9 | -2.4 | 38.5% | ||
Home Field | 5 | 2 | 3 | 38.8 | 42.6 | -3.8 | 40.0% | ||
Away Field | 8 | 3 | 4 | 36.6 | 38.2 | -1.6 | 37.5% | ||
Last 10 | 10 | 4 | 5 | 34.9 | 35.4 | -0.5 | 40.0% |
Head to Head Statistics
Mapua Cardinals | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | LPU Pirates | 63-71 | 31-29 | Mapua Cardinals | W | -8 | 134 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 69-68 | 28-25 | LPU Pirates | W | 1 | 137 |
Previous Scores Statistics
Mapua Cardinals | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | Mapua Cardinals | 55-63 | 35-35 | UPHSD Altas | L | -8 | 118 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 72-73 | 44-42 | SBC Red Lions | L | -1 | 145 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 76-68 | 40-38 | JRU Heavy Bombers | W | 8 | 144 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 77-70 | 35-29 | SSC-R Stags | W | 7 | 147 | |||||
PPC | EAC Generals | 71-64 | 43-42 | Mapua Cardinals | L | 7 | 135 | |||||
PPC | CSJL Knights | 61-69 | 31-36 | Mapua Cardinals | W | -8 | 130 | |||||
PPC | LPU Pirates | 63-71 | 31-29 | Mapua Cardinals | W | -8 | 134 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 56-58 | 26-32 | CSB Blazers | L | -2 | 114 | |||||
Philippines NCAA | CSB Blazers | 73-84 | 37-42 | Mapua Cardinals | W | -11 | 157 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 69-68 | 28-25 | LPU Pirates | W | 1 | 137 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 86-78 | 44-44 | CSJL Knights | W | 8 | 164 | |||||
Philippines NCAA | EAC Generals | 79-82 | 44-46 | Mapua Cardinals | W | -3 | 161 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 81-88 | 41-57 | Mapua Cardinals | W | -7 | 169 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 91-72 | 39-35 | SSC-R Stags | W | 19 | 163 | |||||
Philippines NCAA | Lyceum Pirates | 96-81 | 39-45 | Mapua Cardinals | L | 15 | 177 |
LPU Pirates | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC | CSB Blazers | 100-93 | 53-54 | LPU Pirates | L | 7 | 193 | |||||
PPC | SBC Red Lions | 76-70 | 41-35 | LPU Pirates | L | 6 | 146 | |||||
PPC | LPU Pirates | 79-94 | 32-45 | UPHSD Altas | L | -15 | 173 | |||||
PPC | LPU Pirates | 76-78 | 42-42 | Arellano University Chiefs | L | -2 | 154 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 71-64 | 37-37 | LPU Pirates | L | 7 | 135 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 70-84 | 37-44 | LPU Pirates | W | -14 | 154 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-82 | 39-35 | EAC Generals | L | -8 | 156 | |||||
PPC | CSJL Knights | 89-69 | 42-32 | LPU Pirates | L | 20 | 158 | |||||
PPC | LPU Pirates | 63-71 | 31-29 | Mapua Cardinals | L | -8 | 134 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 0-0 | 0-0 | LPU Pirates | L | 0 | 0 | |||||
Philippines NCAA | MIT Cardinals | 89-79 | 55-46 | LPU Pirates | L | 10 | 168 | |||||
Philippines NCAA | CSB Blazers | 81-82 | 42-46 | LPU Pirates | W | -1 | 163 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 74-65 | 30-27 | EAC Generals | W | 9 | 139 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 93-85 | 40-33 | SSC-R Stags | W | 8 | 178 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 69-68 | 28-25 | LPU Pirates | L | 1 | 137 |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
Last update