The Asian Tournament
Vanta Black Dragons

111
Finished
(44-58,67-59)117

Naic Aces
Live Odds Comparison
Standings
Vanta Black Dragons | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Naic Aces | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Head to Head Statistics
Vanta Black Dragons | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 134-141 | 53-65 | Naic Aces | L | -7 | 275 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 84-108 | 42-49 | Naic Aces | L | -24 | 192 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 103-98 | 59-42 | Vanta Black Dragons | L | 5 | 201 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 76-83 | 24-39 | Naic Aces | L | -7 | 159 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 87-93 | 45-51 | Naic Aces | L | -6 | 180 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 76-72 | 0-0 | Naic Aces | W | 4 | 148 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 85-78 | 27-33 | Naic Aces | W | 7 | 163 |
Previous Scores Statistics
Vanta Black Dragons | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Titans Pilipinas | 65-107 | 32-52 | Vanta Black Dragons | W | -42 | 172 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears | 102-99 | 55-57 | Vanta Black Dragons | L | 3 | 201 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 134-141 | 53-65 | Naic Aces | L | -7 | 275 | |||||
Asian Tournament | Chichi Albayanos Wild Catz | 70-97 | 33-45 | Vanta Black Dragons | W | -27 | 167 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 82-91 | 41-50 | Vanta Black Dragons | W | -9 | 173 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 105-101 | 47-51 | Vanta Black Dragons | L | 4 | 206 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 84-108 | 42-49 | Naic Aces | L | -24 | 192 | |||||
Asian Tournament | Titans Pilipinas | 118-111 | 62-52 | Vanta Black Dragons | L | 7 | 229 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 78-67 | 44-29 | Nikkelham Lions | W | 11 | 145 | |||||
Asian Tournament | Chichi Albayanos Wild Catz | 105-111 | 36-69 | Vanta Black Dragons | W | -6 | 216 | |||||
Asian Tournament | Binan Tatak Gel | 76-83 | 35-42 | Vanta Black Dragons | W | -7 | 159 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 103-98 | 59-42 | Vanta Black Dragons | L | 5 | 201 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 97-83 | 49-38 | Titans Pilipinas | W | 14 | 180 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 91-83 | 51-41 | Macau Black Bears | W | 8 | 174 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 77-60 | 35-32 | Titans Pilipinas | W | 17 | 137 |
Naic Aces | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 108-118 | 57-60 | Naic Aces | W | -10 | 226 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 127-94 | 53-44 | Titans Pilipinas | W | 33 | 221 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 134-141 | 53-65 | Naic Aces | W | -7 | 275 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 123-100 | 59-44 | Guangzhou Loong Lions B | W | 23 | 223 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 141-132 | 57-49 | Chichi Albayanos Wild Catz | W | 9 | 273 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 94-85 | 56-31 | Chichi Albayanos Wild Catz | W | 9 | 179 | |||||
Asian Tournament | The Th3rd Floor – KalosPH | 89-87 | 40-55 | Naic Aces | L | 2 | 176 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 118-114 | 62-57 | Titans Pilipinas | W | 4 | 232 | |||||
Asian Tournament | Binan Tatak Gel | 79-91 | 40-48 | Naic Aces | W | -12 | 170 | |||||
Asian Tournament | Vanta Black Dragons | 84-108 | 42-49 | Naic Aces | W | -24 | 192 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 130-128 | 54-51 | Titans Pilipinas | W | 2 | 258 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 90-85 | 48-44 | Binan Tatak Gel | W | 5 | 175 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 95-112 | 37-46 | Naic Aces | W | -17 | 207 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 101-111 | 47-41 | Macau Black Bears TAT | L | -10 | 212 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 131-125 | 67-59 | Guangzhou Loong Lions B | W | 6 | 256 |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
Last update