Turkey Basketball League
Pizza Bulls
78
Finished
(40-35,38-44)79
Balikesir Buyuksehir Belediyespor
Live Odds Comparison
Standings
| Pizza Bulls | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 4 | 8 | 80.2 | 84.6 | -4.4 | 12 | 33.3% | |
| Home Field | 6 | 3 | 3 | 84.5 | 82.2 | 2.3 | 11 | 50.0% | |
| Away Field | 6 | 1 | 5 | 76 | 87 | -11 | 12 | 16.7% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 80.9 | 85.1 | -4.2 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 12 | 4 | 8 | 40.4 | 41.8 | -1.4 | 33.3% | ||
| Home Field | 6 | 3 | 3 | 44.2 | 40.8 | 3.4 | 50.0% | ||
| Away Field | 6 | 1 | 5 | 36.7 | 42.7 | -6 | 16.7% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 40.9 | 42.6 | -1.7 | 30.0% | ||
| Balikesir Buyuksehir Belediyespor | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 3 | 8 | 73.5 | 83.3 | -9.8 | 16 | 27.3% | |
| Home Field | 5 | 2 | 3 | 78.4 | 83.6 | -5.2 | 16 | 40.0% | |
| Away Field | 6 | 1 | 5 | 69.5 | 83 | -13.5 | 16 | 16.7% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 74.3 | 83.9 | -9.6 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 11 | 4 | 6 | 37.5 | 39.5 | -2 | 36.4% | ||
| Home Field | 5 | 2 | 2 | 37.2 | 39.6 | -2.4 | 40.0% | ||
| Away Field | 6 | 2 | 4 | 37.8 | 39.5 | -1.7 | 33.3% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 5 | 37.7 | 39.1 | -1.4 | 40.0% | ||
Head to Head Statistics
| Pizza Bulls | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Balikesir Buyuksehir Belediyespor | 87-84 | 30-44 | Pizza Bulls | L | 3 | W | 171 | 172.5 | U | ||
| TBL | Pizza Bulls | 80-89 | 33-50 | Balikesir Buyuksehir Belediyespor | L | -9 | L | 169 | 158 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Pizza Bulls | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Kahramanmaras Istiklal | 97-81 | 48-37 | Pizza Bulls | L | 16 | L | 178 | 160.5 | O | ||
| TBL | Pizza Bulls | 83-79 | 37-42 | Sigortam.net ITU | W | 4 | W | 162 | 163.5 | U | ||
| TBL | Daruss Afaka | 96-83 | 46-45 | Pizza Bulls | L | 13 | L | 179 | 156.5 | O | ||
| TBL | Pizza Bulls | 94-85 | 49-42 | TED Ankara Kolejliler | W | 9 | W | 179 | 152.5 | O | ||
| TBL | Kocaeli BSB Kagitspor | 93-78 | 37-42 | Pizza Bulls | L | 15 | L | 171 | 151.5 | O | ||
| TBL | Pizza Bulls | 76-81 | 35-40 | Royal Hali Gaziantep | L | -5 | W | 157 | 161.5 | U | ||
| TBL | Ormanspor Genc Ankara | 96-85 | 46-39 | Pizza Bulls | L | 11 | L | 181 | 155.5 | O | ||
| TBL | Pizza Bulls | 86-56 | 52-35 | Fenerbahce Koleji | W | 30 | W | 142 | 156.5 | U | ||
| TBL | Bordo Sportif RS | 82-70 | 43-32 | Pizza Bulls | L | 12 | L | 152 | 157.5 | U | ||
| TBL | Pizza Bulls | 73-86 | 41-47 | Yalova Bld | L | -13 | L | 159 | 161.5 | U | ||
| TBL | Pizza Bulls | 95-106 | 51-39 | Cayirova Belediyesi | L | -11 | W | 201 | 157.5 | O | ||
| TBL | Ankaragucu Mamak Belediye | 58-59 | 36-25 | Pizza Bulls | W | -1 | L | 117 | 156.5 | U | ||
| FC | Pizza Bulls | 84-66 | 44-37 | Fenerbahce Koleji | W | 18 | 150 | |||||
| TBL | Pizza Bulls | 87-104 | 38-48 | Genclik Final Spor | L | -17 | L | 191 | 162 | O | ||
| TBL | Konya Buyuksehir | 96-84 | 45-36 | Pizza Bulls | L | 12 | L | 180 | 168.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| TBL | Away | Harem Spor | 7 Days | |
| TBL | Home | Konya Buyuksehir | 11 Days | |
| TBL | Away | Goztepe | 15 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| TBL | Home | Ankaragucu Mamak Belediye | 4 Days | |
| TBL | Away | Bordo Sportif RS | 10 Days | |
| TBL | Home | Fenerbahce Koleji | 14 Days |
Last update

Vietnam